Наименование работ | Стоимость, руб. |
1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |
Демонтаж сантехники | |
Демонтаж ванны | 800 |
Демонтаж душевой кабины | 700 |
Демонтаж мойки | 300 |
Демонтаж полотенцесушителя | 400 |
ДЕмонтаж радиаторов отопления | 300 |
Демонтаж раковины | 200 |
Демонтаж смесителя | 100 |
Демонтаж счетчика воды | 150 |
Демонтаж труб водоснабжения | 200 |
Демонтаж труб канализации | 150 |
Демонтаж труб ПВХ | 200 |
Демонтаж пола | |
Демонтаж деревянного пола | 180 |
Демонтаж паркетной доски, ламината | 100 |
Демонтаж плинтусов | 50 |
Демонтаж старой фанеры, оргалита (за слой) | 100 |
Демонтаж цементной стяжки (до 5 см) | 300 |
Разборка гидроизоляции | 150 |
Сбивка бетонного плинтуса, порога | 200 |
Демонтаж потолка | |
Демонтаж потолков из ГКЛ | 150 |
Удаление старых обоев | 50 |
Удаление шпаклевки или краски | 150 |
Демонтаж стен и подготовительные работы | |
Демонтаж каркасно-обшивных перегородок | 260 |
Снос стен из гипса армированного (санузел и т.д.) | 250 |
Демонтаж подоконной части из бетона | 300 |
Демонтаж панелей, вагонки | 100 |
Демонтаж плитки | 150 |
Демонтаж стен из пеноблока и гипсолита | 200 |
Демонтаж штукатурки цементно-песчаной | 200 |
Снос стен кирпичных (1 кирпич) | 350 |
Удаление обоев (за слой) | 50 |
Демонтаж дверей, окон, мебели | |
Демонтаж двери (без сохранения) | 100 |
2. РАБОТЫ С ПОТОЛКОМ | |
Штукатурные работы | |
Выравнивание потолка гипсовой смесью без маяков | 350 |
Выравнивание потолка гипсовой смесью с маяками | 450 |
Грунтовка после каждого цикла работ 2 раза | 40 |
Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба | 30 |
Плинтус | |
Наклейка и шпаклевание потолочного плинтуса | 30 |
Малярные работы | |
Устройство малярной сетки 2х2 в тело шпатлевки | 100 |
Проклейка стен стеклотканью типа "паутинка" | 150 |
Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка | 110 |
Шпатлевка и шлифовка потолка под покраску | 380 |
Шпатлевка потолка под обои | 250 |
Покраска водоимульсионной краской | 200 |
Покраска в/д краской торцевых элементов потолка по периметру | 150 |
Поклейка потолочных обоев | 280 |
Расшивка и заделка трещин, рустов | 80 |
Покраска корнизов, плинтусов из гипса, полиуретана, полистирола | 100 |
Обшивка вагонкой | 350 |
Устройство подвесных реечных потолков | 500 |
Устройство потолка "Armstrong" | 500 |
Устройство потолка из ГКЛ в одной плоскости (в 1 слой) | 600 |
Устройство 2-х уровневого потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | 700 |
Устройство 2-х уровневого потолка с криволинейными элементами | 800 |
Шумо-тепло изоляция, лепнины | |
Устройство шумоизоляции панели на подг. пов. | 300 |
Проклейка потолка пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | 170 |
Шумо и теплоизоляция потолка минеральной ватой | 100 |
Шумо и теплоизоляция потолка пеноплексом | 150 |
Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру (из 1 слоя) | 180 |
Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | 300 |
Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | 250 |
Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков по лекальной поверхности | 500 |
Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков по прямой линии | 300 |
3. РАБОТЫ СО СТЕНАМИ | |
Грунт | |
Грунтовка откосов | 40 |
Грунтовка после каждого цикла работ 2 раза | 40 |
Возведение стен | |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | 500 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпич | 450 |
Кладка криволинейных перегородок из пеноблоков, гипсоблоков | 400 |
Кладка перегородок из стеклоблоков | 800 |
Монтаж ГКЛ на стену на клею | 300 |
Монтаж ГКЛ на стену с металлокаркасом в 1 слой | 500 |
Монтаж ГКЛ на стену с металлокаркасом в 2 слоя | 550 |
Монтаж перегородок из ГКЛ в 1 слой | 600 |
Монтаж перегородок из ГКЛ в 2 слоя | 650 |
Шумо-тепло изоляция и гидроизоляция | |
Шумо-тепло изоляция стен минеральной ватой | 150 |
Шумо-тепло изоляция стен пеноплексом | 200 |
Плитка | |
Облицовка плиткой 20*20, 20*30 | 800 |
Облицовка арок плиткой | 1000 |
Облицовка бордюром | 350 |
Облицовка имитацией камня или кирпича | 1300 |
Облицовка мозаикой | 1500 |
Облицовка плиткой 10*10 см | 900 |
Облицовка плиткой 10*10 см по диагонали | 950 |
Облицовка плиткой 20*20 по диагонали | 850 |
Облицовка плиткой свыше 38*28 см | 1000 |
Обшивка | |
Обшивка стен фанерными щитами, ДСП | 350 |
Облицовка стен вагонкой евростандарт | 400 |
Обшивка стен стеновыми панелями пластиковыми | 400 |
Малярные работы | |
Поклейка обоев в 2 уровня (с подбором рисунка) | 350 |
Поклейка виниловых, бумажных обоев | 300 |
Покрейка обойного бордюра | 100 |
Поклейка рельефных обоев | 300 |
Поклейка стеклобоев под покраску | 300 |
Покраска откосов до 60 см | 200 |
Покраска откосов до 30 см | 200 |
Покраска радиаторов отопления | 700 |
Покраска стен водоимульсионной краской | 200 |
Устройство малярной сетки 2х2 | 100 |
Устройство малярной сетки 2х2 на откосы шириной до 40 см | 80 |
Проклейка стен стеклотканью типа "паутинка" | 150 |
Установка защитного малярного уголка | 50 |
Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | 70 |
Шлифовка стен под покраску | 80 |
Шпатлевка и шлифовка стен под покраску | 400 |
Шпатлевка и шлифовка стен сложной формы под покраску | 450 |
Шпатлевка и шлифовка стен под обои | 300 |
Шпатлевка и шлифовка стен полукруглой формы под обои | 350 |
Шпатлевка и шлифовка откосов до 40 см | 250 |
Проклейка стен декоративным пробковым звукоизоляционным материалом | 400 |
Нанесение фактурной краски | от500 |
Нанесение декоративной штукатурки | от 600 |
Установка уголков деревянных | 120 |
Выравнивание стен | |
Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на стену | 100 |
Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на откосы | 100 |
Штукатурка стен слоем до 3-х см по маякам | 400 |
Штукатурка стен слоем от 3 до 6 см | 500 |
Визуальное выравнивание стен прямых | 300 |
Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, эллипсных и др. форм) | 700 |
Штукатурка откосов внутри помещения шириной до 40 см | 350 |
Штукатурка откосов дверных шириной до 40 см | 400 |
Штробление бетонной стены под трассу кондиционера | 500 |
Штробление кирпичной стены под трассу кондиционера | 300 |
Штробление стены из пенобетона под трассу кондиционера | 400 |
Штукатурка откосов арочных | 700 |
Проклейка рустов и стыков плит серпянкой | 70 |
4. РАБОТЫ С ПОЛОМ | |
Гидро-, тепло- и шумоизоляция | |
Гидроизоляция пола "глимс-водостопом" | 250 |
Гидроизоляция гидростеклоизолом | 400 |
Гидроизоляция мастиками | 400 |
Устройство шумоизоляции материалом типа "шуманет" | 250 |
Устройство шумо- и теплоизоляции материалом типа "пеноплекс" | 200 |
Грунт | |
Грунтовка после каждого цикла работ | 30 |
Плиточные работы | |
Изготовление порогов из плитки | 900 |
Кладка напольной керамической плитки и керамогранита одного рисунка | 800 |
Орнамент плиточный | 900 |
Кладка гранитной плитки | 900 |
Кладка плитки по диагонали | 650 |
Кладка мозаики | 1500 |
Работы по устройству напольных покрытий | |
Настил ковролина | 200 |
Укладка фанеры с креплением. | 200 |
Установка плинтуса пластикового, деревянного | 150 |
Лакировка плинтуса | 50 |
Укладка паркетной доски на подложку (с подложкой) | 400 |
Укладка коммерческого линолеума на клей | 250 |
Укладка линолеума | 180 |
Настил плиточного коврового покрытия | 200 |
Настил ламината (с подложкой) | 300 |
Настил ламината по диагонали | 350 |
Работы по устройству стяжки | |
Стяжка цементно-песчаная до 5 см | 450 |
Стяжка цементно-песчаная от 6 до 10 см | 550 |
Устройство частовой стяжки (наливной пол) | 300 |
Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | 200 |
Армирование стяжки сеткой 50х50 | 100 |
5. СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | |
Фурнитура | |
Врезка замка | 600 |
Установка петель, стопов, ручек | 75 |
Погонаж | |
Установка добора | 700 |
Установка карнизов. | 300 |
Установка наличника | 100 |
Двери, арки | |
Установка распашной двери | 4500 |
Установка межкомнатной двери (под ключ) | 3500 |
Установка готовых арок в дверной проем | 900 |
Установка двери типа "гармошка" | 2500 |
Устройство раздвижной двери в подготовленный проем | 3000 |
Подоконники | |
Установка подоконников | 350 |
6. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |
1-й этап. Прокладка кабеля (проводка) | |
Штробление стены в бетоне | 300 |
Штробление стены в кирпиче, пеноблоке | 200 |
Укладка сил. и слабот. кабеля в гофру | 70 |
Установка кабель канала | 80 |
2-й этап. Установка подразетников, распаечных коробок, электрощитов | |
Монтаж электрического автомата на DIN-ейку | 350 |
Бокса наружного под электроавтоматы монтаж | 2000 |
Бокса под электроавтоматы на 18 модулей врезка в бетон | 5000 |
Бокса под электроавтоматы на 18 модулей врезка в гипсокартон | 3500 |
Бокса под электроавтоматы на 18 модулей врезка в кирпич | 4000 |
Коробки распаячной коммутация | 700 |
Отверстия для подрозетника или распаячной коробки выборка в бетоне | 350 |
Отверстия для подрозетника или распаячной коробки выборка в кирпиче, гипсолите, дереве | 300 |
Установка простой люстры | 700 |
Монтаж розет., вкл., ТВ, тел., интернет, вывод 220В | 250 |
Светильника настенного (бра) установка | 350 |
Светильника точечного, амстронг установка | 350 |
Установка регулятора теплого пола | 400 |
3-й этап. Установка оборудования | |
Установка электрического полотенцесушителя | 1500 |
Ванны-джакузи, душевой кабины подключение к электросети (прокладка кабеля оплачивается отдельно) | 5000 |
Монтаж вентилятора | 700 |
Воздухоотвода (гофра, пластик) установка | 200 |
Монтаж и подключение электрического теплого пола | 600 |
7. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |
Сантехническое оборудование | |
Разводка труб водопроводных и канализации по точкам | 3000 |
Установка "тюлпана" | 1500 |
Установка ванны простой (чугун, сталь) | 2000 |
Установка ванны пластиковой | 2000 |
Установка ванны с гидромассажем | 4000 |
Установка душевой кабины | 5000 |
Установка водонагревателя (бойлера) | 2000 |
Установка и подключение стиральной машины | 500 |
Установка и подключение циркуляционного насоса | 2000 |
Установка раковины | 1000 |
Установка радиатора, полотенцесушителя на готовую подводку | 1000 |
Установка полотенцесушителя с подводкой водоснабжения к нему | 4000 |
Установка смесителя для ванной комнаты | 800 |
Установка встраиваемого смесителя для ванной комнаты | 2000 |
Установка унитаза или биде | 2000 |
Установка инсталяции дя унитаза | 3000 |
Прокладка труб канализации, установка инсталяций, работы по отоплению | |
Штробление стен из карпича, пенобетона, пазогребн. под тр. водопр. | 300 |
Штробление стены в бетоне под трубы водопровода | 400 |
Штробление стены в бетоне под трубы канализации D 50-100 мм | 500 |
Монтаж водоразборного узла гребенчатого типа | 3500 |
Установка счетчика воды | 600 |
Установка фильтра воды | 700 |
Установка редуктора | 700 |
Замена шарового крана | 700 |
Покраска труб водоснабжения | 50 |
Прокладка труб отопления полипропиленом или металлопластиком | 250 |
Снятие и установка радиатора для производства малярных работ | 800 |